Os apenados do Presídio Regional de Criciúma começam a receber visitas virtuais de seus familiares na próxima segunda-feira (20). A medida foi adotada em portaria da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa na última semana e vinha sendo acompanhada pelos membros da Comissão de Assuntos Prisionais e Segurança Pública da OAB Criciúma.
O presidente da comissão, Leandro Alfredo da Rosa, comenta que essa é uma forma de amenizar o distanciamento entre os detentos e seus familiares, já que as visitas presenciais estão suspensas desde o dia 17 de março em virtude da pandemia do novo Coronavírus.
“Entendemos que essa foi uma forma de aproximar os apenados e seus familiares, ainda que num momento de excepcionalidade. Trata-se de uma medida importante, priorizando também o aspecto humano do apenado, que pode ter o contato com o seu familiar, ainda que de forma remota, porque isso tranquiliza e acalenta o apenado que está resgatando a sua reprimenda dentro dos muros. Da mesma forma, tranquiliza os familiares desse apenado”, avalia Rosa.
As visitas virtuais aos apenados devem ocorrer preferencialmente por chamadas de vídeo, mas também pode ser utilizada a ligação telefônica comum. “No Presídio Regional de Criciúma essas visitas virtuais começam na próxima segunda-feira, dia 20 de abril, e se estenderão ao longo das semanas. Essas visitas ocorrerão em galerias, celas e horários específicos, onde o apenado, acompanhado de um agente prisional, poderá fazer um contato telefônico por chamada de vídeo para o número do familiar que já está no cadastro da unidade”, esclarece o presidente da comissão da OAB.
Nos envie seu contato, retornaremos o mais breve possível!
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Comissao`.`id`, `Comissao`.`name`, `Comissao`.`titulo_resolucao`, `Comissao`.`resumo`, `Comissao`.`resolve`, `Comissao`.`ativo`, `Comissao`.`created`, `Comissao`.`modified`, `Comissao`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`comissaos` AS `Comissao` WHERE `Comissao`.`ativo` = 1 AND `Comissao`.`deleted` IS NULL | 55 | 55 | 1 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`id` = 10001232 | 1 | 1 | 1 | |
| UPDATE `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` SET `Notice`.`acessos` = Notice.acessos+1 WHERE `Notice`.`id` = 10001232 | 1 | 1 | 64 | maybe slow |
| SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`name`, `Notice`.`date`, `Notice`.`content`, `Notice`.`active`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified`, `Notice`.`deleted`, `Notice`.`acessos` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`active` = 1 AND `Notice`.`id` = 10001232 AND `Notice`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Notice`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`main` = 1 AND `NoticeImage`.`notice_id` = (10001232) | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`notice_id` = 10001232 AND `NoticeImage`.`main` = 0 AND `NoticeImage`.`deleted` IS NULL | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`name`, `Notice`.`date`, `Notice`.`content`, `Notice`.`active`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified`, `Notice`.`deleted`, `Notice`.`acessos` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`active` = 1 AND `Notice`.`date` <= '2025-12-20' AND `Notice`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Notice`.`acessos` DESC LIMIT 3 | 3 | 3 | 6 | maybe slow |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`main` = 1 AND `NoticeImage`.`notice_id` IN (10001303, 52, 50) | 3 | 3 | 0 | |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`local_banner`, `Banner`.`name`, `Banner`.`url`, `Banner`.`image`, `Banner`.`ativo`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`banners` AS `Banner` WHERE `Banner`.`ativo` = 1 AND `Banner`.`local_banner` = '1' AND `Banner`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Banner`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`local_banner`, `Banner`.`name`, `Banner`.`url`, `Banner`.`image`, `Banner`.`ativo`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`banners` AS `Banner` WHERE `Banner`.`ativo` = 1 AND `Banner`.`local_banner` = '2' AND `Banner`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Banner`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 19.23 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 6.02 MB |
| Controller action start | 10.82 MB |
| Controller render start | 12.28 MB |
| View render complete | 15.39 MB |
Total Request Time: 490 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 185.88 | |
| Event: Controller.initialize | 102.25 | |
| Event: Controller.startup | 2.97 | |
| Controller action | 103.03 | |
| Event: Controller.beforeRender | 31.18 | |
| » Processing toolbar data | 30.96 | |
| Rendering View | 27.68 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Notices/view.ctp | 10.81 | |
| » Event: View.afterRender | 0.04 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 15.52 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 2.03 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/breadcrumb.ctp | 0.28 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 4.67 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/form-comissao.ctp | 3.78 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/menu-mobile.ctp | 5.21 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/oabcri/public_html/app/Config/ |
| CACHE_CODIGO_GERAL | geral |
| CACHE_CONFIGURACOES_SITE | site_configuracoes |
| CACHE_ESTRUTURAS_SITE | site_estruturas |
| CACHE_PALAVRA_PRESIDENTE_SITE | site_palavra_presidentes |
| CACHE_COMISSOES_SITE | site_comissoes |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/oabcri/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/oabcri/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home/oabcri/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/oabcri/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/oabcri/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home/oabcri/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /home/oabcri/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://mail.oabcriciuma.org.br |
| IMAGES | /home/oabcri/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/oabcri/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/oabcri/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/oabcri/public_html |
| TESTS | /home/oabcri/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home/oabcri/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/oabcri/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/oabcri/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.29 |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Tz | America/Sao_Paulo |
| Redirect Handler | application/x-httpd-ea-php53 |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aUZYw-UAyRzDPlvMQpQRzwAAApY |
| Script Url | /noticia/visitas-virtuais-apenados-criciuma-iniciam-na-segunda-feira-10001232 |
| Script Uri | https://mail.oabcriciuma.org.br/noticia/visitas-virtuais-apenados-criciuma-iniciam-na-segunda-feira-10001232 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | mail.oabcriciuma.org.br |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | mail.oabcriciuma.org.br |
| Http X Https | 1 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | mail.oabcriciuma.org.br |
| Server Addr | 10.2.1.147 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.171 |
| Document Root | /home/oabcri/public_html |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | /cgi-sys |
| Context Document Root | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ |
| Server Admin | webmaster@oabcriciuma.org.br |
| Script Filename | /home/oabcri/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 34231 |
| Redirect Url | /app/webroot/index.php |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /noticia/visitas-virtuais-apenados-criciuma-iniciam-na-segunda-feira-10001232 |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Orig Script Filename | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php53 |
| Orig Path Info | /app/webroot/index.php |
| Orig Path Translated | /home/oabcri/public_html/app/webroot/index.php |
| Orig Script Name | /cgi-sys/ea-php53 |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time | 1766217925 |