Após identificar a concentração de nomeações de advogados e advogadas dativas no Sul e Extremo Sul Catarinense, a Subseção de Criciúma proporá ao Colégio de Presidentes de Subseções medidas para otimizar o Sistema de Assistência Jurídica Gratuita (AJG). O assunto será apresentado pelo presidente da Subseção, Rafael Búrigo Serafim no próximo Colégio de Presidentes, que se reunirá nos dias 4 e 5 de dezembro, em Blumenau.
De acordo com o presidente da Subseção de Criciúma, Rafael Búrigo Serafim, foram detectadas ocorrências em alguns Fóruns do sul do Estado, conforme levantamento realizado pelas Comissões da Jovem Advocacia e de Prerrogativas da Subseção de Criciúma. “Diante da situação, decidimos buscar informações sobre o fato no portal da transparência do TJSC, bem como contatar magistrados para obtenção de informações sobre a situação e buscar soluções para garantia da isonomia no projeto de nomeação da advocacia dativa na região” disse o dirigente, que já comunicou ao presidente da OAB/SC, Rafael Horn.
A par do ocorrido, o presidente da OAB/SC, na tarde desta terça-feira (17), acompanhou o presidente da Subseção de Criciúma em visita à 2ª Vara de Içara, que foram recepcionados pelo juiz e diretor do Foro, Dr. Fernando Dal Bó Martins. Na ocasião, expuseram a situação ao magistrado, que se comprometeu em unir forças com a Ordem para otimizar o processo de nomeação da advocacia dativa, por meio do sistema AJG, e beneficiar todos os profissionais.
“Precisamos encontrar a solução para essa situação para não colocarmos em xeque o Sistema AJG e nem a jurisdição. Buscaremos mecanismos para que todos os advogados dativos tenham oportunidade de atuação e isonomia e esse assunto, após pedido da Subseção de Criciúma, será pauta no próximo Colégio de Presidentes”, assegurou o presidente da OAB/SC, Rafael Horn.
Também presente na reunião ocorrida no Fórum, o presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Subseção de Criciúma, Eduardo Colombo, ressaltou a importância da inclusão da pauta no Colégio. Para ele “a defensoria dativa, além de sua relevância social, é a porta de entrada para a jovem advocacia na profissão. Por isso, a isonomia é uma bandeira que precisamos levantar para que as nomeações ocorram em benefício de toda a jovem advocacia e não apenas a determinado número de advogados e advogadas”, reforçou.
Levantamento
Segundo a Subseção de Criciúma, em meados de outubro desse ano o assunto foi levantado em uma reunião da comissão da jovem advocacia e posteriormente averiguado com o auxílio da comissão de prerrogativas e valorização profissional. Na sequência, foi feito um levantamento com base nos dados disponíveis no portal da transparência do Judiciário e confirmadas a concentração de nomeações a determinados profissionais.
O resultado foi apresentado ao presidente da Subseção, Rafael Búrigo Serafim, que solicitou à Seccional a inclusão do tema na pauta do Colégio de Presidentes de Subseções. O objetivo do pleito é debater ações voltadas ao processo de nomeação da defensoria dativa não apenas em Criciúma, mas em todo o Estado.
Além dos presidentes da OAB/SC, da Subseção e da Comissão da Jovem Advocacia, também participaram da reunião a presidente da Comissão de Prerrogativas e Valorização Profissional da Subseção, Emanuela Amorim Coelho Machado e a vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Subseção, Heloisa Marciano Pagani.
Ápice Comunicação
Telefone: 3437.9264
Nos envie seu contato, retornaremos o mais breve possível!
No post data.
No querystring data.
To view Cookies, add CookieComponent to Controller
| Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
|---|---|---|---|---|
| SELECT `Comissao`.`id`, `Comissao`.`name`, `Comissao`.`titulo_resolucao`, `Comissao`.`resumo`, `Comissao`.`resolve`, `Comissao`.`ativo`, `Comissao`.`created`, `Comissao`.`modified`, `Comissao`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`comissaos` AS `Comissao` WHERE `Comissao`.`ativo` = 1 AND `Comissao`.`deleted` IS NULL | 55 | 55 | 1 | |
| SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`id` = 18 | 1 | 1 | 1 | |
| UPDATE `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` SET `Notice`.`acessos` = Notice.acessos+1 WHERE `Notice`.`id` = 18 | 1 | 1 | 2 | maybe slow |
| SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`name`, `Notice`.`date`, `Notice`.`content`, `Notice`.`active`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified`, `Notice`.`deleted`, `Notice`.`acessos` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`active` = 1 AND `Notice`.`id` = 18 AND `Notice`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Notice`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`main` = 1 AND `NoticeImage`.`notice_id` = (18) | 1 | 1 | 1 | |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`notice_id` = 18 AND `NoticeImage`.`main` = 0 AND `NoticeImage`.`deleted` IS NULL | 0 | 0 | 1 | maybe slow |
| SELECT `Notice`.`id`, `Notice`.`name`, `Notice`.`date`, `Notice`.`content`, `Notice`.`active`, `Notice`.`created`, `Notice`.`modified`, `Notice`.`deleted`, `Notice`.`acessos` FROM `oabcri_site2020`.`notices` AS `Notice` WHERE `Notice`.`active` = 1 AND `Notice`.`date` <= '2025-12-19' AND `Notice`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Notice`.`acessos` DESC LIMIT 3 | 3 | 3 | 5 | maybe slow |
| SELECT `NoticeImage`.`id`, `NoticeImage`.`main`, `NoticeImage`.`notice_id`, `NoticeImage`.`name`, `NoticeImage`.`image`, `NoticeImage`.`full_path`, `NoticeImage`.`extension`, `NoticeImage`.`mime_type`, `NoticeImage`.`size`, `NoticeImage`.`created`, `NoticeImage`.`modified`, `NoticeImage`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`notice_images` AS `NoticeImage` WHERE `NoticeImage`.`main` = 1 AND `NoticeImage`.`notice_id` IN (10001303, 52, 50) | 3 | 3 | 0 | |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`local_banner`, `Banner`.`name`, `Banner`.`url`, `Banner`.`image`, `Banner`.`ativo`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`banners` AS `Banner` WHERE `Banner`.`ativo` = 1 AND `Banner`.`local_banner` = '1' AND `Banner`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Banner`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SELECT `Banner`.`id`, `Banner`.`local_banner`, `Banner`.`name`, `Banner`.`url`, `Banner`.`image`, `Banner`.`ativo`, `Banner`.`created`, `Banner`.`modified`, `Banner`.`deleted` FROM `oabcri_site2020`.`banners` AS `Banner` WHERE `Banner`.`ativo` = 1 AND `Banner`.`local_banner` = '2' AND `Banner`.`deleted` IS NULL ORDER BY `Banner`.`id` DESC LIMIT 1 | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 18.97 MB
| Message | Memory use |
|---|---|
| Component initialization | 6.02 MB |
| Controller action start | 10.82 MB |
| Controller render start | 12.28 MB |
| View render complete | 15.40 MB |
Total Request Time: 3413 (ms)
| Message | Time in ms | Graph |
|---|---|---|
| Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 426.51 | |
| Event: Controller.initialize | 64.48 | |
| Event: Controller.startup | 2.80 | |
| Controller action | 39.68 | |
| Event: Controller.beforeRender | 40.78 | |
| » Processing toolbar data | 40.52 | |
| Rendering View | 30.32 | |
| » Event: View.beforeRender | 0.05 | |
| » Rendering APP/View/Notices/view.ctp | 13.09 | |
| » Event: View.afterRender | 0.04 | |
| » Event: View.beforeLayout | 0.04 | |
| » Rendering APP/View/Layouts/default.ctp | 15.56 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/header.ctp | 2.12 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/breadcrumb.ctp | 0.30 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/footer.ctp | 5.08 | |
| » » » Rendering APP/View/Elements/form-comissao.ctp | 4.09 | |
| » » Rendering APP/View/Elements/menu-mobile.ctp | 5.19 | |
| Event: View.afterLayout | 0.00 |
| Constant | Value |
|---|---|
| CONFIG | /home/oabcri/public_html/app/Config/ |
| CACHE_CODIGO_GERAL | geral |
| CACHE_CONFIGURACOES_SITE | site_configuracoes |
| CACHE_ESTRUTURAS_SITE | site_estruturas |
| CACHE_PALAVRA_PRESIDENTE_SITE | site_palavra_presidentes |
| CACHE_COMISSOES_SITE | site_comissoes |
| Constant | Value |
|---|---|
| APP | /home/oabcri/public_html/app/ |
| APP_DIR | app |
| APPLIBS | /home/oabcri/public_html/app/Lib/ |
| CACHE | /home/oabcri/public_html/app/tmp/cache/ |
| CAKE | /home/oabcri/public_html/lib/Cake/ |
| CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/oabcri/public_html/lib |
| CORE_PATH | /home/oabcri/public_html/lib/ |
| CAKE_VERSION | 2.10.19 |
| CSS | /home/oabcri/public_html/app/webroot/css/ |
| CSS_URL | css/ |
| DS | / |
| FULL_BASE_URL | https://mail.oabcriciuma.org.br |
| IMAGES | /home/oabcri/public_html/app/webroot/img/ |
| IMAGES_URL | img/ |
| JS | /home/oabcri/public_html/app/webroot/js/ |
| JS_URL | js/ |
| LOGS | /home/oabcri/public_html/app/tmp/logs/ |
| ROOT | /home/oabcri/public_html |
| TESTS | /home/oabcri/public_html/app/Test/ |
| TMP | /home/oabcri/public_html/app/tmp/ |
| VENDORS | /home/oabcri/public_html/vendors/ |
| WEBROOT_DIR | webroot |
| WWW_ROOT | /home/oabcri/public_html/app/webroot/ |
| Environment Variable | Value |
|---|---|
| Php Version | 5.3.29 |
| Path | /usr/local/bin:/usr/bin:/bin |
| Tz | America/Sao_Paulo |
| Redirect Handler | application/x-httpd-ea-php53 |
| Redirect Status | 200 |
| Unique Id | aUXuumOKau4NroanArpVcQAAAZY |
| Script Url | /noticia/pedido-subsecao-criciuma-concentracao-nas-nomeacoes-advocacia-dativa-sera-pauta-no-proximo-colegio-presidente-subsecoes-18 |
| Script Uri | https://mail.oabcriciuma.org.br/noticia/pedido-subsecao-criciuma-concentracao-nas-nomeacoes-advocacia-dativa-sera-pauta-no-proximo-colegio-presidente-subsecoes-18 |
| Https | on |
| Ssl Tls Sni | mail.oabcriciuma.org.br |
| Http Accept | */* |
| Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
| Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
| Http Host | mail.oabcriciuma.org.br |
| Http X Https | 1 |
| Server Signature | |
| Server Software | Apache |
| Server Name | mail.oabcriciuma.org.br |
| Server Addr | 10.2.1.147 |
| Server Port | 443 |
| Remote Addr | 216.73.216.171 |
| Document Root | /home/oabcri/public_html |
| Request Scheme | https |
| Context Prefix | /cgi-sys |
| Context Document Root | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ |
| Server Admin | webmaster@oabcriciuma.org.br |
| Script Filename | /home/oabcri/public_html/app/webroot/index.php |
| Remote Port | 56647 |
| Redirect Url | /app/webroot/index.php |
| Gateway Interface | CGI/1.1 |
| Server Protocol | HTTP/1.1 |
| Request Method | GET |
| Query String | |
| Request Uri | /noticia/pedido-subsecao-criciuma-concentracao-nas-nomeacoes-advocacia-dativa-sera-pauta-no-proximo-colegio-presidente-subsecoes-18 |
| Script Name | /app/webroot/index.php |
| Orig Script Filename | /usr/local/cpanel/cgi-sys/ea-php53 |
| Orig Path Info | /app/webroot/index.php |
| Orig Path Translated | /home/oabcri/public_html/app/webroot/index.php |
| Orig Script Name | /cgi-sys/ea-php53 |
| Php Self | /app/webroot/index.php |
| Request Time | 1766190778 |